作者: admin來源: 未知發(fā)布日期: 2017-10-03查看次數(shù): 10167
| 恩施大峽谷附近酒店客棧信息 | ||||||
| 序號 | 名 稱 | 房間數(shù) | 房價 | 餐標(biāo) | 聯(lián)系方式 | 距游客中心 |
| 1 | 楚陽農(nóng)家樂 | 31 | 128-168 | 30-70 | 18040653711 | 300米 |
| 2 | 希美山莊 | 6 | 80-120 | 20-50 | 13469735516 | 10公里 |
| 3 | 正紅山莊 | 9 | 80-120 | 20-50 | 13402708815 | 10公里 |
| 4 | 平福山莊 | 14 | 80-120 | 20-50 | 15327039018 | 9公里 |
| 5 | 土家小院 | 12 | 80-218 | 30-70 | 13403014818 | 8公里 |
| 6 | 康利望香院 | 9 | 80-120 | 20-50 | 15549113132 |
7公里 |
| 7 | 向友山莊 | 5 | 80-120 | 20-40 | 15171931354 |
6公里 |
| 8 | 先福山莊 | 12 | 80-120 | 80-120 | 13329828419 |
6公里 |
| 9 | 世友山莊 | 8 | 128-148 | 30-60 | 15347130048 |
5公里 |
| 10 | 賓鳳山莊 | 9 | 128-158 | 20-50 | 13872718072 |
5公里 |
| 11 | 紅照山莊 | 14 | 120-200 | 30-60 | 13477885899 |
5公里 |
| 12 | 葡園山莊 | 6 | 80-128 | 25-50 | 13227447690 |
5公里 |
| 13 | 金玉山莊 | 8 | 80-120 | 點 餐 |
13477207369 15971785639 |
5公里 |
| 14 | 全友山莊 | 7 | 90-120 | 30-50 | 15172939319 |
3公里 |
| 15 | 建華山莊 | 5 | 50-100 | 點 餐 | 13403067797 |
3公里 |
| 16 | 發(fā)家山莊 | 8 | 80-120 | 30-50 | 15342885839 | 3公里 |
| 17 | 炫風(fēng)山莊 | 8 | 80-120 | 30-50 | 15272232829 |
3公里 |
| 18 | 屯渝山莊 | 22 | 80-120 | 30-50 | 13517178484 | 3公里 |
| 19 | 紅鳳山莊 | 16 | 80-120 | 30-50 | 15342869189 |
3公里 |
| 20 | 櫻花山莊 | 5 | 80-120 | 40-50 | 18271728297 | 2公里 |
| 21 | 浩浩山莊 | 6 | 80-180 | 30-50 | 15171990822 | 2公里 |
| 22 | 七渡山莊 | 9 | 80-120 | 點 餐 | 15272239098 | 2公里 |
| 23 | 羅府山莊 | 10 | 80-128 | 30-50 | 15971715796 | 2公里 |
| 24 | 西頭山莊 | 15 | 80-120 | 點 餐 | 15387273174 | 2公里 |
| 25 | 一名山莊 | 25 | 80-120 | 30-50 | 15027206415 | 1.2公里 |
| 26 | 富硒閣 | 7 | 80-150 | 點 餐 | 13517150217 | 1.2公里 |
| 27 | 七渡避暑山莊 | 18 | 80-128 | 點 餐 | 18071337161 | 1.2公里 |
| 28 | 女兒湖客棧 | 15 | 100-200 | 20-80 | 13697180248 | 1公里 |
| 29 | 瑋煒山莊 | 10 | 80-150 | 無 | 15337308986 | 1公里 |
| 30 | 驢友居 | 15 | 80-120 | 50 | 13477889666 | 1公里 |
| 31 | 先來山莊 | 30 | 80-120 | 30-50 | 15171030495 | 1公里 |
| 32 | 曉紅山莊 | 20 | 80-180 | 30-50 | 15171056818 | 1公里 |
| 33 | 樂佳緣山莊 | 17 | 100-168 | 點 餐 | 15926117497 | 1公里 |
| 34 | 桂元山莊 | 15 | 80-128 | 點 餐 | 13402775929 | 1公里 |
| 35 | 兄弟山莊 | 6 | 80-168 | 點 餐 | 13971885978 | 1公里 |
| 36 | 土司山莊(十一才裝修完) | 34 | 128-228 | 30-50 | 18871817628 | 1公里 |
| 37 | 客來福農(nóng)莊 | 18 | 128-300 | 點餐 | 15272986266 | 0.5公里 |
| 38 | 弘農(nóng)莊園 | 10 | 138-288 | 30-60 | 18694019979 | 0.6公里 |
| 39 | 銀福山莊 | 12 | 100-168 | 30-50 | 15502773516 | 0.8公里 |
| 40 | 聚緣山莊 | 8 | 148-168 | 30-50 | 15071849913 | 0.8公里 |
| 41 | 峽谷情山莊 | 10 | 80-120 | 20-50 | 13277538888 | 1公里 |
| 42 | 春倫農(nóng)家樂 | 14 | 80-120 | 30-50 | 13986868499 | 1.2公里 |
| 43 | 東伊客棧 | 16 | 80-288 | 20-50 | 18963929792 | 1.6公里 |
| 44 | 觀景樓 | 10 | 80-120 | 40-50 | 18171560908 | 1.5公里 |
| 45 | 東燕賓館 | 10 | 80-120 | 不提供 | 13227429198 | 1.5公里 |
| 46 | 回味樓 | 9 | 100-120 | 40-50 | 13477229712 | 1.6公里 |
| 47 | 楚硒閣 | 14 | 80-160 | 30-50 | 15971827161 | 1.7公里 |
| 48 | 蒙稀客棧 | 12 | 80-120 | 30-50 | 13986869289 | 2公里 |
| 49 | 老姚客棧 | 16 | 80-120 | 不提供 | 13597813767 | 2公里 |
| 50 | 文祥客棧 | 19 | 120-160 | 不提供 | 18986849840 | 2公里 |
| 51 | 比鄰客棧 | 11 | 138-200 | 40-50 | 0718-8542599 | 2公里 |
| 52 | 麗景軒 | 4 | 128 | 40-50 | 15172814151 | 2公里 |
| 53 | 陳明賓館 | 4 | 120-200 | 40-50 | 13697187881 | 2公里 |
| 54 | 古鎮(zhèn)逸家 | 20 | 138-168 | 40-50 | 18671809922 | 2公里 |
| 55 | 實景山莊 | 31 | 80-258 | 30-60 | 0718-8542555 | 1公里 |
| 56 | 玉紅山莊 | 9 | 80-120 | 30-50 | 18064252555 | 1.3公里 |
| 57 | 鋤禾園山莊 | 11 | 80-120 | 30-50 | 15570580305 | 劇場旁500米處 |
| 58 | 峽谷居 | 14 | 150-228 | 30-60 | 15971807733 | 1公里 |
| 59 | 望谷居 | 11 | 80-120 | 30-50 | 13477919185 | 1.公里 |
| 60 | 敬賓客棧 | 20 | 128-188 | 30-60 | 15629220862 | 0.8公里 |
| 61 | 東隅度假村 | 30 | 188-528 | 30-70 | 18871828646 | 1.4公里 |
| 62 | 如意山莊 | 14 | 128-188 | 30-60 | 15549245116 | 云龍地縫入口處 |
| 63 | 云龍灣山莊 | 9 | 80-128 | 30-50 | 15027212319 | 云龍地縫出口上行100米 |
| 64 | 天然居 | 7 | 128-188 | 30-60 | 13517188411 | 云龍地縫出口上行50米 |
| 65 | 云龍橋客棧 | 8 | 80-120 | 30-50 | 15172949736 | 地縫入口處 |
| 66 | 涵德山莊 | 20 | 120-268 | 30-60 | 13085196188 | 3公里 |
景區(qū)服務(wù)熱線: 0718- 8542-333 400-0718-126

版權(quán)所有:恩施大峽谷旅游開發(fā)有限公司 CopyRight ? www.lyalucobond.com All Right Reserved.
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:鄂B1.B2-20150080 |
| 備案號:鄂ICP備15001775號-1
鄂公網(wǎng)安備 42280102000431號
技術(shù)支持:恩施網(wǎng)站建設(shè) . 恩施百度百捷